Vill du ta hjälp av poolarn?
pNADdMg1SJ9EYMSuUzgbKr | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 Odds Streck 1 4.40 35% X 4.25 20% 2 1.78 45% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 3.20 34% X 3.75 24% 2 2.23 42% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.25 63% X 6.75 18% 2 13.00 19% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 50% X 3.60 24% 2 3.20 26% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.20 48% X 3.35 27% 2 3.60 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.30 65% X 6.00 17% 2 11.50 18% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.15 47% X 3.25 27% 2 3.75 26% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.33 41% X 3.50 26% 2 3.05 33% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.45 48% X 3.10 27% 2 3.25 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.60 44% X 3.10 26% 2 3.00 30% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.17 43% X 3.35 25% 2 3.55 32% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 2.30 51% X 3.35 24% 2 3.25 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 Odds Streck 1 1.97 48% X 3.35 29% 2 4.20 23% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr