wpV8prpGQyHprM9DBrYR11 | ||
|---|---|---|
dec 06 - 18:30 6/12 18:30 | Odds Streck 1 4.35 21% X 4.00 24% 2 1.84 55% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 3.60 23% X 3.95 22% 2 2.02 55% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.27 83% X 6.50 12% 2 11.50 5% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.50 27% 2 3.10 29% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.10 48% X 3.30 27% 2 4.00 25% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 1.30 83% X 6.10 12% 2 11.00 5% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 48% X 3.50 29% 2 3.75 23% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.16 42% X 3.65 23% 2 3.30 35% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.40 43% X 3.20 33% 2 3.20 24% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.45 37% X 3.40 29% 2 3.00 34% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.12 55% X 3.35 23% 2 3.70 22% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.32 47% X 3.40 26% 2 3.15 27% | ||
dec 06 - 16:00 6/12 16:00 | Odds Streck 1 2.14 50% X 3.35 29% 2 3.65 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr