Vill du ta hjälp av poolarn?
f4omkK76J6EDFTa2TisLCW | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 1.13 87% X 10.00 7% 2 26.00 6% | ||
dec 13 - 18:30 13/12 18:30 | Odds Streck 1 4.25 25% X 3.60 27% 2 1.95 48% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.71 58% X 4.25 23% 2 4.90 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.70 60% X 3.95 25% 2 5.40 15% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.61 74% X 3.95 16% 2 6.10 10% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.68 68% X 4.00 19% 2 5.10 13% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 3.50 30% X 3.40 28% 2 2.15 42% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.92 62% X 3.65 22% 2 4.10 16% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 57% X 3.45 24% 2 3.85 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.90 33% X 3.30 31% 2 2.55 36% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.70 42% X 3.35 31% 2 2.70 27% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.23 50% X 3.60 23% 2 3.05 27% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.90 58% X 3.40 26% 2 4.25 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr