frRmKkE4sd9Mto351Ja9EF | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 1.13 91% X 9.50 6% 2 25.00 3% | ||
dec 13 - 18:30 13/12 18:30 | Odds Streck 1 3.90 22% X 3.50 27% 2 2.08 51% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.78 58% X 4.10 23% 2 4.60 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.71 59% X 4.00 25% 2 5.20 16% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.56 71% X 4.10 19% 2 6.50 10% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.62 65% X 4.30 21% 2 5.30 14% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 3.40 25% X 3.25 28% 2 2.28 47% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.91 58% X 3.65 24% 2 4.10 18% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 54% X 3.50 26% 2 3.80 20% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.85 30% X 3.30 31% 2 2.55 39% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.85 37% X 3.35 30% 2 2.55 33% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 48% X 3.60 23% 2 3.20 29% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.90 59% X 3.40 25% 2 4.25 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr