Vill du ta hjälp av poolarn?
ipkcNiynNywMUUHkPnGLPM | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 1.14 87% X 9.50 7% 2 26.00 6% | ||
dec 13 - 18:30 13/12 18:30 | Odds Streck 1 4.25 26% X 3.60 27% 2 1.95 47% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.76 58% X 4.20 23% 2 4.60 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.73 59% X 3.90 25% 2 5.25 16% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.61 74% X 3.95 16% 2 6.10 10% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.68 68% X 4.10 19% 2 4.90 13% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 3.50 30% X 3.40 29% 2 2.15 41% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.93 61% X 3.60 22% 2 4.10 17% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 57% X 3.45 24% 2 3.85 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.80 33% X 3.20 31% 2 2.65 36% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.75 43% X 3.30 31% 2 2.70 26% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.23 51% X 3.60 23% 2 3.05 26% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.90 57% X 3.40 27% 2 4.25 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr