Vill du ta hjälp av poolarn?
k34ZRYuen4u9V4iwXPS7ab | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 1.14 89% X 9.50 6% 2 25.00 5% | ||
dec 13 - 18:30 13/12 18:30 | Odds Streck 1 4.10 24% X 3.50 26% 2 2.02 50% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.75 58% X 4.10 23% 2 4.70 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.74 60% X 3.90 25% 2 5.10 15% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.61 75% X 3.95 16% 2 6.10 9% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.68 67% X 4.00 20% 2 5.10 13% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 3.50 28% X 3.35 28% 2 2.17 44% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.92 62% X 3.65 22% 2 4.10 16% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 56% X 3.45 24% 2 3.85 20% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.90 31% X 3.30 32% 2 2.55 37% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.88 41% X 3.25 31% 2 2.60 28% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 50% X 3.60 23% 2 3.20 27% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.90 60% X 3.40 26% 2 4.25 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr