Vill du ta hjälp av poolarn?
pPj7Uyh1zwv3vrghkxKvWY | ||
|---|---|---|
dec 13 - 21:00 13/12 21:00 | Odds Streck 1 1.13 91% X 9.50 6% 2 25.00 3% | ||
dec 13 - 18:30 13/12 18:30 | Odds Streck 1 4.00 23% X 3.50 26% 2 2.04 51% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.72 58% X 4.20 23% 2 4.80 19% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.74 60% X 3.90 25% 2 5.10 15% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.61 76% X 3.95 16% 2 6.10 8% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.64 67% X 4.20 21% 2 5.25 12% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 3.40 26% X 3.35 29% 2 2.25 45% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.92 62% X 3.65 23% 2 4.10 15% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 55% X 3.50 25% 2 3.80 20% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.90 30% X 3.30 32% 2 2.55 38% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.88 40% X 3.25 31% 2 2.60 29% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 49% X 3.60 23% 2 3.20 28% | ||
dec 13 - 16:00 13/12 16:00 | Odds Streck 1 1.90 61% X 3.40 25% 2 4.25 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr