Vill du ta hjälp av Poolarn?
dVf8DsejKd766Bk8JPRdBc | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.10 36% X 3.90 22% 2 1.65 42% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.80 41% X 3.35 26% 2 2.70 33% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.40 35% X 3.90 25% 2 2.12 40% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 - 67% X - 16% 2 - 17% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.67 49% X 4.20 26% 2 5.30 25% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.50 63% X 4.60 18% 2 7.00 19% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.80 37% X 3.60 26% 2 2.06 37% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.70 38% X 3.45 26% 2 2.65 36% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.98 57% X 3.40 23% 2 4.10 20% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.90 49% X 3.35 25% 2 2.50 26% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 42% X 3.45 26% 2 3.05 32% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.30 49% X 3.50 25% 2 3.10 26% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 46% X 3.45 29% 2 3.55 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr