Vill du ta hjälp av Poolarn?
degxQL1Nv7yxPZy7L8XWj9 | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.10 24% X 3.95 22% 2 1.65 54% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.60 39% X 3.45 26% 2 2.85 35% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.45 29% X 3.90 24% 2 2.08 47% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.21 80% X 8.00 11% 2 13.00 9% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.68 55% X 4.10 25% 2 5.25 20% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.52 74% X 4.50 14% 2 7.00 12% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.90 31% X 3.60 26% 2 2.04 43% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.65 31% X 3.45 26% 2 2.65 43% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 64% X 3.30 22% 2 4.20 14% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.88 52% X 3.40 24% 2 2.50 24% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.38 42% X 3.40 25% 2 3.05 33% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 52% X 3.50 25% 2 3.15 23% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 48% X 3.40 29% 2 3.55 23% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr