Vill du ta hjälp av Poolarn?
grVJ5t1wCpYkZyJ6qkCQTn | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.10 27% X 3.95 23% 2 1.65 50% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.65 39% X 3.35 26% 2 2.85 35% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.40 30% X 3.95 25% 2 2.08 45% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.21 77% X 8.00 12% 2 13.00 11% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.66 52% X 4.20 26% 2 5.40 22% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.49 72% X 4.60 15% 2 7.00 13% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.90 33% X 3.60 26% 2 2.04 41% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.65 33% X 3.45 26% 2 2.65 41% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 62% X 3.30 22% 2 4.20 16% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.88 52% X 3.40 24% 2 2.50 24% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 3.40 25% 2 3.05 32% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 51% X 3.50 25% 2 3.15 24% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 47% X 3.40 29% 2 3.55 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr