Vill du ta hjälp av Poolarn?
mwJQkQURq6LHLcm5nd37yf | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.25 20% X 4.00 22% 2 1.62 58% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 40% X 3.25 26% 2 2.88 34% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.45 27% X 3.90 25% 2 2.08 48% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.22 84% X 8.00 9% 2 13.00 7% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.70 58% X 4.10 24% 2 5.30 18% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.52 76% X 4.50 14% 2 7.00 10% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.90 30% X 3.55 26% 2 2.04 44% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.65 30% X 3.45 26% 2 2.65 44% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 64% X 3.30 22% 2 4.20 14% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.88 50% X 3.40 24% 2 2.50 26% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 3.45 26% 2 3.05 33% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.30 52% X 3.45 25% 2 3.15 23% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.14 49% X 3.45 29% 2 3.50 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr