Vill du ta hjälp av Poolarn?
qJ8HJp6bsrcazYKUSpuyKU | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 | Odds Streck 1 6.75 13% X 4.10 21% 2 1.58 66% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 | Odds Streck 1 2.80 42% X 3.25 26% 2 2.80 32% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 | Odds Streck 1 3.60 25% X 3.70 24% 2 2.08 51% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.21 89% X 8.00 7% 2 13.00 4% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.70 63% X 4.00 22% 2 5.30 15% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.52 76% X 4.60 16% 2 6.75 8% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 3.50 30% X 3.55 26% 2 2.18 44% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.85 28% X 3.45 25% 2 2.50 47% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.04 65% X 3.35 22% 2 4.00 13% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.88 50% X 3.40 22% 2 2.48 28% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.35 38% X 3.45 26% 2 3.10 36% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.48 53% X 3.35 25% 2 2.95 22% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.15 54% X 3.40 28% 2 3.50 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr