Vill du ta hjälp av Poolarn?
unmHTKrTSZfC5jewCEHZo2 | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.10 29% X 4.00 22% 2 1.63 49% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.63 40% X 3.35 26% 2 2.90 34% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 Odds Streck 1 3.45 31% X 3.90 25% 2 2.10 44% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.22 75% X 8.00 13% 2 13.00 12% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.66 52% X 4.20 26% 2 5.40 22% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 1.50 71% X 4.50 15% 2 7.50 14% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 3.90 33% X 3.60 26% 2 2.04 41% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.65 34% X 3.45 27% 2 2.65 39% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 62% X 3.30 22% 2 4.20 16% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.88 51% X 3.40 25% 2 2.50 24% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 3.40 25% 2 3.05 32% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 51% X 3.50 24% 2 3.15 25% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 Odds Streck 1 2.12 46% X 3.40 29% 2 3.55 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr