vURS8ev5fN1A7ESziEH5Ue | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 | Odds Streck 1 6.40 11% X 4.00 21% 2 1.60 68% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 | Odds Streck 1 2.80 40% X 3.25 27% 2 2.80 33% | ||
dec 20 - 18:30 20/12 18:30 | Odds Streck 1 3.65 23% X 3.65 23% 2 2.08 54% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.20 91% X 8.50 6% 2 14.00 3% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.83 62% X 3.70 22% 2 4.75 16% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 1.49 73% X 4.75 18% 2 7.00 9% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 3.60 28% X 3.40 26% 2 2.20 46% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.85 28% X 3.65 25% 2 2.40 47% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.05 58% X 3.30 25% 2 4.00 17% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.88 43% X 3.40 23% 2 2.48 34% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.45 38% X 3.40 26% 2 2.95 36% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.38 49% X 3.40 26% 2 3.05 25% | ||
dec 20 - 16:00 20/12 16:00 | Odds Streck 1 2.02 54% X 3.50 27% 2 3.85 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr