Vill du ta hjälp av Poolarn?
a2m3ZCkBsfLCq2rswKfenR | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 | Odds Streck 1 1.87 51% X 3.85 25% 2 4.30 24% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.38 82% X 5.30 12% 2 9.00 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.25 85% X 7.00 10% 2 12.50 5% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.70 36% X 3.45 28% 2 2.75 36% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 3.75 25% X 3.35 28% 2 2.14 47% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 48% X 3.70 27% 2 3.10 25% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 | Odds Streck 1 8.50 7% X 4.40 15% 2 1.45 78% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 | Odds Streck 1 3.25 34% X 3.00 33% 2 2.60 33% | ||
dec 27 - 18:45 27/12 18:45 | Odds Streck 1 1.84 61% X 3.65 25% 2 4.20 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 3.25 29% X 3.25 28% 2 2.28 43% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.76 61% X 3.75 25% 2 4.60 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.62 67% X 3.80 19% 2 5.60 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.05 36% 2 3.10 29% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr