Vill du ta hjälp av Poolarn?
Bb | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 | Odds Streck 1 1.90 51% X 3.90 25% 2 4.10 24% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.38 81% X 5.10 13% 2 8.50 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.26 85% X 7.00 9% 2 11.50 6% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.75 37% X 3.45 27% 2 2.70 36% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 3.90 25% X 3.40 28% 2 2.10 47% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.33 49% X 3.70 27% 2 3.10 24% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 | Odds Streck 1 8.50 9% X 4.60 15% 2 1.43 76% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 | Odds Streck 1 3.15 34% X 3.00 33% 2 2.60 33% | ||
dec 27 - 18:45 27/12 18:45 | Odds Streck 1 1.90 60% X 3.55 26% 2 4.00 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 3.10 32% X 3.35 27% 2 2.32 41% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.76 62% X 3.75 24% 2 4.60 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 1.62 67% X 3.80 19% 2 5.60 14% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 | Odds Streck 1 2.60 37% X 3.05 35% 2 3.10 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr