Vill du ta hjälp av Poolarn?
gwmnM4sM2mihoDRvbwXLD1 | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.87 49% X 3.95 25% 2 4.25 26% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.43 70% X 4.90 17% 2 8.50 13% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.26 74% X 6.50 13% 2 13.00 13% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.65 41% X 3.60 26% 2 2.70 33% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 4.30 28% X 3.55 26% 2 1.96 46% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 50% X 3.70 26% 2 3.05 24% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 7.50 20% X 4.20 19% 2 1.52 61% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.10 37% X 3.25 29% 2 2.50 34% | ||
dec 27 - 18:45 27/12 18:45 Odds Streck 1 2.00 53% X 3.45 27% 2 3.90 20% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 3.00 40% X 3.20 27% 2 2.48 33% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.74 58% X 3.75 23% 2 4.75 19% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.85 61% X 3.55 22% 2 4.35 17% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.60 42% X 3.00 32% 2 3.15 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
23 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr