Vill du ta hjälp av Poolarn?
mUneFPMCVd7dnKEN48EuS5 | ||
|---|---|---|
dec 27 - 18:30 27/12 18:30 Odds Streck 1 1.92 50% X 3.85 25% 2 4.00 25% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.44 77% X 4.70 14% 2 8.00 9% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.27 80% X 6.40 11% 2 12.50 9% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.75 39% X 3.60 26% 2 2.60 35% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 4.00 26% X 3.45 27% 2 2.06 47% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 48% X 3.65 27% 2 3.05 25% | ||
dec 27 - 20:45 27/12 20:45 Odds Streck 1 7.50 13% X 4.25 17% 2 1.52 70% | ||
dec 27 - 18:00 27/12 18:00 Odds Streck 1 3.20 36% X 3.25 31% 2 2.43 33% | ||
dec 27 - 18:45 27/12 18:45 Odds Streck 1 1.90 56% X 3.55 27% 2 4.00 17% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.95 36% X 3.20 26% 2 2.48 38% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.74 60% X 3.75 24% 2 4.75 16% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 1.84 65% X 3.55 20% 2 4.40 15% | ||
dec 27 - 16:00 27/12 16:00 Odds Streck 1 2.60 40% X 3.05 34% 2 3.10 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr