Vill du ta hjälp av Poolarn?
5ZqjkAN7xfgwDfCJqjVLCd | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.61 71% X 4.70 18% 2 5.25 11% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 3.70 22% X 3.65 26% 2 2.08 52% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.89 60% X 3.55 24% 2 4.70 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 73% X 3.90 16% 2 5.40 11% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 52% X 3.25 29% 2 3.40 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.12 56% X 3.20 28% 2 3.85 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.90 62% X 3.55 23% 2 4.25 15% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.40 44% X 3.15 31% 2 3.30 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.80 40% X 3.40 26% 2 2.60 34% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.17 62% X 3.65 22% 2 3.25 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.15 64% X 3.20 21% 2 3.75 15% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.20 46% X 3.45 27% 2 3.35 27% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.60 16% X 3.75 23% 2 1.67 61% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr