Vill du ta hjälp av Poolarn?
8vgGykb9Gu69sHScbgMwzN | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.73 61% X 4.20 20% 2 4.80 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 3.95 34% X 3.80 24% 2 1.96 42% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.83 55% X 3.75 22% 2 4.70 23% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.80 56% X 3.90 23% 2 4.70 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.48 45% X 3.20 28% 2 3.20 27% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 54% X 3.35 23% 2 4.40 23% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.95 48% X 3.55 27% 2 4.10 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 46% X 3.20 29% 2 3.40 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 49% X 3.40 25% 2 2.75 26% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 54% X 3.50 24% 2 3.05 22% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 55% X 3.20 23% 2 3.40 22% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 44% X 3.30 25% 2 2.85 31% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 4.80 33% X 3.45 26% 2 1.84 41% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr