dAKGQ1TzWNBhg1yDRNDyPJ | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 | Odds Streck 1 1.56 75% X 4.80 16% 2 5.60 9% | ||
jan 04 - 16:15 4/1 16:15 | Odds Streck 1 4.20 21% X 3.70 25% 2 1.93 54% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.04 56% X 3.45 27% 2 4.00 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 1.72 73% X 3.95 17% 2 5.10 10% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 47% X 3.15 30% 2 3.15 23% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.12 52% X 3.20 29% 2 3.85 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 63% X 3.55 23% 2 4.30 14% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 43% X 3.15 31% 2 3.35 26% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.25 54% X 3.60 24% 2 3.15 22% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 57% X 3.30 24% 2 3.80 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Odds Streck 1 2.02 56% X 3.55 23% 2 3.75 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 | Lottad till en 2:a Odds Streck 1 5.80 16% X 3.80 26% 2 1.65 58% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr