Vill du ta hjälp av Poolarn?
eRSMS1cWsWvyq2oL8iVPh1 | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.64 68% X 4.60 19% 2 5.10 13% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 4.00 24% X 3.70 25% 2 1.98 51% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.91 60% X 3.55 23% 2 4.60 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.67 68% X 4.10 18% 2 5.40 14% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.43 50% X 3.30 29% 2 3.20 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.15 55% X 3.15 26% 2 3.80 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.89 57% X 3.60 25% 2 4.25 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.33 45% X 3.15 30% 2 3.40 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.65 45% X 3.40 26% 2 2.65 29% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 61% X 3.55 22% 2 3.25 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 63% X 3.20 21% 2 3.55 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 3.45 27% 2 3.35 30% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.30 20% X 3.70 24% 2 1.71 56% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr