Vill du ta hjälp av Poolarn?
gsSFywc7No4dLH5GAC2J28 | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.64 66% X 4.60 19% 2 5.00 15% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 4.10 27% X 3.80 24% 2 1.92 49% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.81 58% X 3.75 23% 2 4.80 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 64% X 4.10 20% 2 5.20 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.40 48% X 3.30 28% 2 3.25 24% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.00 58% X 3.30 24% 2 4.20 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.95 52% X 3.55 27% 2 4.10 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 46% X 3.15 30% 2 3.40 24% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.65 49% X 3.45 25% 2 2.65 26% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 57% X 3.55 23% 2 3.25 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 60% X 3.20 22% 2 3.40 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.38 43% X 3.40 26% 2 3.10 31% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.10 26% X 3.65 26% 2 1.75 48% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr