Vill du ta hjälp av Poolarn?
kxEMDCyrcHT9G6HPdt1D5o | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.64 69% X 4.60 19% 2 5.10 12% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 3.85 23% X 3.65 26% 2 2.02 51% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.87 60% X 3.60 23% 2 4.70 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 70% X 3.90 17% 2 5.40 13% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.43 51% X 3.25 29% 2 3.25 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.12 55% X 3.20 27% 2 3.90 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 58% X 3.55 25% 2 4.20 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.33 45% X 3.15 30% 2 3.40 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.65 44% X 3.45 26% 2 2.65 30% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.23 61% X 3.55 22% 2 3.25 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.15 63% X 3.20 21% 2 3.75 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.45 27% 2 3.35 29% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.60 19% X 3.75 23% 2 1.67 58% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr