Vill du ta hjälp av Poolarn?
tW8FdtBsqb8kb8Vb5cwNgY | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.64 65% X 4.60 19% 2 5.00 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 4.10 28% X 3.80 24% 2 1.92 48% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.81 57% X 3.75 23% 2 4.80 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.77 62% X 3.95 21% 2 4.80 17% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.48 47% X 3.30 28% 2 3.15 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 58% X 3.40 23% 2 4.40 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.95 51% X 3.55 28% 2 4.10 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.33 46% X 3.15 30% 2 3.40 24% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 50% X 3.45 25% 2 2.75 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 56% X 3.45 24% 2 3.10 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 60% X 3.20 22% 2 3.40 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.50 43% X 3.30 26% 2 2.90 31% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.10 27% X 3.65 26% 2 1.75 47% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr