Vill du ta hjälp av Poolarn?
u3M22dpJPKPWwDrCGCs1Tw | ||
|---|---|---|
jan 04 - 18:30 4/1 18:30 Odds Streck 1 1.64 64% X 4.60 20% 2 5.00 16% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 4.10 30% X 3.80 24% 2 1.92 46% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.81 57% X 3.75 22% 2 4.90 21% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.76 61% X 3.95 21% 2 4.90 18% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.50 47% X 3.25 28% 2 3.15 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 57% X 3.40 23% 2 4.40 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 1.95 49% X 3.50 28% 2 4.10 23% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 46% X 3.15 30% 2 3.40 24% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.63 50% X 3.40 25% 2 2.75 25% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 56% X 3.55 24% 2 3.10 20% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 58% X 3.20 23% 2 3.40 19% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 2.60 43% X 3.30 26% 2 2.85 31% | ||
jan 04 - 16:00 4/1 16:00 Odds Streck 1 5.10 29% X 3.65 26% 2 1.76 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr