Bugges SOLO | ||
|---|---|---|
jan 10 - 21:00 10/1 21:00 | Odds Streck 1 8.50 6% X 5.30 11% 2 1.38 83% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 | Odds Streck 1 2.70 35% X 3.60 25% 2 2.65 40% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 1.66 66% X 4.60 19% 2 4.90 15% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 1.84 66% X 3.65 20% 2 4.50 14% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 | Odds Streck 1 2.20 42% X 3.50 25% 2 3.40 33% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 2.75 34% X 3.45 26% 2 2.60 40% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 3.70 15% X 3.75 22% 2 1.94 63% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 | Odds Streck 1 4.40 16% X 3.40 21% 2 1.77 63% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 1.75 57% X 3.50 26% 2 4.30 17% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Lottad till en 2:a Odds Streck 1 1.81 64% X 3.83 21% 2 5.35 15% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 4.00 18% X 3.70 25% 2 1.87 57% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 | Odds Streck 1 3.00 31% X 3.60 26% 2 2.25 43% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr