Vill du ta hjälp av Poolarn?
nCGkSNzotsyRKoCkFSgw1S | ||
|---|---|---|
jan 10 - 21:00 10/1 21:00 Odds Streck 1 8.00 17% X 5.20 15% 2 1.41 68% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 2.70 38% X 3.60 26% 2 2.70 36% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.85 63% X 4.00 20% 2 4.30 17% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.64 67% X 4.10 19% 2 5.50 14% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.50 26% 2 3.15 31% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 3.15 38% X 3.55 26% 2 2.28 36% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 4.25 21% X 3.85 22% 2 1.79 57% | ||
jan 10 - 18:45 10/1 18:45 Odds Streck 1 4.70 24% X 3.45 23% 2 1.71 53% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.78 56% X 3.35 24% 2 4.50 20% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 2.31 48% X 3.76 28% 2 3.32 24% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 1.58 74% X 4.00 14% 2 6.00 12% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 3.95 24% X 3.70 25% 2 1.89 51% | ||
jan 10 - 16:00 10/1 16:00 Odds Streck 1 2.90 37% X 3.60 29% 2 2.32 34% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr