Vill du ta hjälp av Poolarn?
b3hTrJMNjN8JdRSLhczwWZ | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 12% X 4.20 15% 2 1.58 73% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.84 55% X 3.90 25% 2 4.40 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 48% X 3.40 26% 2 3.60 26% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.23 86% X 6.75 9% 2 15.00 5% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.77 61% X 3.95 25% 2 4.90 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.35 33% 2 3.30 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 26% X 3.40 27% 2 2.15 47% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 24% X 3.50 27% 2 2.25 49% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 56% X 3.15 28% 2 3.55 16% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.64 61% X 4.35 20% 2 5.00 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 57% X 3.35 24% 2 3.65 19% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.75 36% X 3.20 29% 2 2.70 35% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 60% X 3.50 22% 2 3.10 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr