Vill du ta hjälp av Poolarn?
A | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 7% X 4.20 17% 2 1.58 76% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 54% X 3.85 25% 2 4.20 21% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 48% X 3.35 27% 2 3.30 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.23 89% X 7.00 8% 2 14.00 3% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.85 60% X 3.80 25% 2 4.50 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 3.20 33% 2 3.35 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 21% X 3.40 26% 2 2.07 53% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 24% X 3.50 27% 2 2.25 49% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 51% X 3.20 31% 2 3.60 18% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.58 67% X 4.50 18% 2 5.40 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.12 55% X 3.35 24% 2 3.70 21% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.70 34% X 3.20 29% 2 2.80 37% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 55% X 3.50 24% 2 3.35 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr