Vill du ta hjälp av Poolarn?
fD3qatz6DbGvCpT43MTwK1 | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.50 20% X 4.35 16% 2 1.55 64% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.68 57% X 4.20 24% 2 5.10 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.25 44% X 3.35 27% 2 3.55 29% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.22 78% X 6.75 12% 2 16.00 10% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.73 60% X 4.10 25% 2 4.90 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.70 44% X 3.20 31% 2 2.88 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 32% X 3.45 27% 2 2.14 41% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.20 29% X 3.50 26% 2 2.28 45% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 55% X 3.20 27% 2 3.30 18% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.72 54% X 4.00 23% 2 4.75 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.14 57% X 3.35 23% 2 3.65 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 2.88 40% X 3.25 28% 2 2.60 32% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 58% X 3.50 24% 2 3.10 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr