Vill du ta hjälp av Poolarn?
gfgesha9FXGUwj7yveKHgT | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.25 37% X 4.30 20% 2 1.58 43% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 52% X 4.10 25% 2 5.25 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 45% X 3.25 26% 2 3.45 29% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.23 61% X 6.75 19% 2 15.00 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.74 51% X 4.00 26% 2 5.00 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.70 45% X 3.20 27% 2 2.88 28% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.55 39% X 3.30 26% 2 2.20 35% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.05 38% X 3.50 27% 2 2.35 35% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 48% X 3.15 27% 2 3.35 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.67 48% X 4.10 26% 2 5.00 26% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.14 51% X 3.45 24% 2 3.50 25% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 2.95 43% X 3.25 27% 2 2.50 30% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.08 49% X 3.55 27% 2 3.60 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr