Vill du ta hjälp av Poolarn?
hMUDBU17EYqb7dPjsafGf1 | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 11% X 4.20 16% 2 1.58 73% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.84 56% X 3.90 24% 2 4.40 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 49% X 3.40 26% 2 3.60 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.25 86% X 6.75 9% 2 14.00 5% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.74 61% X 4.00 25% 2 5.00 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.38 43% X 3.35 33% 2 3.30 24% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 25% X 3.40 27% 2 2.15 48% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 24% X 3.50 27% 2 2.25 49% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 54% X 3.15 29% 2 3.55 17% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.64 62% X 4.35 20% 2 5.00 18% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 24% 2 3.65 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.75 35% X 3.20 29% 2 2.70 36% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 58% X 3.50 23% 2 3.10 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr