Vill du ta hjälp av Poolarn?
Bugges sannolika (KLAR) | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.75 13% X 4.35 15% 2 1.54 72% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.80 56% X 3.95 25% 2 4.60 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 47% X 3.40 27% 2 3.55 26% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.23 85% X 6.75 9% 2 15.00 6% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.71 61% X 4.10 25% 2 5.10 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 44% X 3.15 32% 2 3.20 24% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 26% X 3.45 27% 2 2.14 47% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 25% X 3.50 27% 2 2.25 48% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 56% X 3.15 28% 2 3.55 16% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.65 60% X 4.35 21% 2 4.90 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 57% X 3.35 24% 2 3.65 19% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.75 37% X 3.30 28% 2 2.65 35% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 60% X 3.45 23% 2 3.10 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr