J400 | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 8% X 4.20 17% 2 1.58 75% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 54% X 3.85 25% 2 4.20 21% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 48% X 3.35 27% 2 3.30 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.23 89% X 7.00 8% 2 14.00 3% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.85 59% X 3.80 25% 2 4.50 16% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 3.20 33% 2 3.35 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 20% X 3.40 26% 2 2.07 54% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.25 24% X 3.55 27% 2 2.20 49% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.25 50% X 3.15 31% 2 3.55 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.58 67% X 4.50 18% 2 5.40 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.16 55% X 3.35 25% 2 3.60 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.70 34% X 3.20 28% 2 2.80 38% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 55% X 3.50 24% 2 3.35 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr