Vill du ta hjälp av Poolarn?
nncfKkhDZtCg34uJS1Q2Jb | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.75 24% X 4.25 16% 2 1.56 60% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 57% X 4.00 24% 2 5.10 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.30 27% 2 3.45 30% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.23 75% X 6.75 14% 2 15.00 11% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.74 58% X 4.10 25% 2 4.90 17% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 45% X 3.20 30% 2 2.85 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.50 33% X 3.40 27% 2 2.18 40% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.15 31% X 3.50 25% 2 2.28 44% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 55% X 3.10 26% 2 3.40 19% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.67 52% X 4.10 24% 2 5.00 24% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 24% 2 3.65 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 3.00 41% X 3.25 28% 2 2.50 31% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.30 57% X 3.50 24% 2 3.15 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr