Vill du ta hjälp av Poolarn?
rA2etKkWv6fUUNsPTTB6nH | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 7% X 4.20 16% 2 1.58 77% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 54% X 3.85 26% 2 4.20 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.33 49% X 3.40 26% 2 3.35 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.24 89% X 6.75 8% 2 14.00 3% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.83 61% X 3.85 25% 2 4.60 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 3.20 33% 2 3.30 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.65 22% X 3.45 26% 2 2.10 52% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 23% X 3.50 27% 2 2.25 50% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 53% X 3.20 30% 2 3.60 17% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.60 66% X 4.40 18% 2 5.25 16% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.15 56% X 3.35 24% 2 3.60 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.80 34% X 3.20 29% 2 2.70 37% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 58% X 3.50 23% 2 3.35 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr