Vill du ta hjälp av Poolarn?
sWWj5Usvbn12BSasVk2BLS | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 6.25 34% X 4.30 19% 2 1.58 47% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.70 53% X 4.10 24% 2 5.25 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.32 44% X 3.25 27% 2 3.45 29% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.24 65% X 6.75 17% 2 16.00 18% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.75 53% X 4.00 26% 2 4.90 21% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.75 45% X 3.20 27% 2 2.85 28% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.55 37% X 3.30 26% 2 2.20 37% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 36% X 3.45 26% 2 2.35 38% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.35 50% X 3.15 27% 2 3.35 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 1.67 49% X 4.10 25% 2 5.00 26% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.14 52% X 3.45 24% 2 3.50 24% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 Odds Streck 1 2.95 42% X 3.25 28% 2 2.50 30% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 Odds Streck 1 2.08 51% X 3.55 27% 2 3.60 22% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr