Vill du ta hjälp av Poolarn?
vvdmGatvEhLEJYKf9Xoy1Q | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.75 16% X 4.25 16% 2 1.55 68% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.70 56% X 4.10 24% 2 5.20 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.25 46% X 3.35 27% 2 3.55 27% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.22 82% X 6.75 10% 2 16.00 8% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.71 60% X 4.10 25% 2 5.10 15% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.75 44% X 3.20 32% 2 2.85 24% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 29% X 3.45 27% 2 2.14 44% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.10 26% X 3.55 27% 2 2.30 47% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 56% X 3.15 27% 2 3.35 17% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.75 58% X 3.90 21% 2 4.70 21% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 57% X 3.35 24% 2 3.65 19% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.88 38% X 3.25 29% 2 2.60 33% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 59% X 3.50 23% 2 3.10 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr