Vill du ta hjälp av Poolarn?
xdy6A2AjEVEDMP1kdYj2tS | ||
|---|---|---|
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 6.50 9% X 4.25 15% 2 1.56 76% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.86 55% X 3.90 25% 2 4.30 20% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.20 49% X 3.40 26% 2 3.60 25% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.25 88% X 6.75 8% 2 14.00 4% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.73 61% X 4.00 25% 2 5.00 14% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.30 33% 2 3.30 23% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.50 23% X 3.40 27% 2 2.15 50% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 3.20 23% X 3.50 27% 2 2.25 50% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 54% X 3.20 30% 2 3.60 16% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 1.58 64% X 4.50 19% 2 5.40 17% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.14 56% X 3.35 24% 2 3.65 20% | ||
jan 17 - 18:30 17/1 18:30 | Odds Streck 1 2.75 35% X 3.20 28% 2 2.70 37% | ||
jan 17 - 16:00 17/1 16:00 | Odds Streck 1 2.25 59% X 3.50 23% 2 3.20 18% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr