1FAZcQEmtWqVm8rznn8DS7 | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 4.00 16% X 4.00 21% 2 1.89 63% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.95 22% X 3.40 26% 2 2.08 52% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 46% X 3.35 26% 2 2.85 28% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 87% X 6.40 9% 2 10.00 4% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 40% X 3.20 28% 2 3.40 32% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.77 65% X 3.45 21% 2 5.00 14% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.28 49% X 3.25 25% 2 3.40 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.89 62% X 3.50 24% 2 4.50 14% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 43% X 3.20 28% 2 3.05 29% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.75 24% X 3.35 24% 2 2.55 52% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 53% X 3.50 24% 2 3.00 23% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.60 33% X 3.20 31% 2 2.85 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.05 57% X 3.45 23% 2 3.65 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr