Vill du ta hjälp av Poolarn?
c468P4Hea1vfXEnfEaSgzR | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.80 20% X 4.00 23% 2 1.96 57% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.80 27% X 3.45 26% 2 2.12 47% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.60 51% X 3.45 26% 2 2.85 23% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.24 82% X 7.00 10% 2 13.00 8% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.80 35% X 3.10 28% 2 2.70 37% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.84 59% X 3.35 22% 2 4.70 19% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 59% X 3.20 21% 2 3.30 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.89 69% X 3.50 19% 2 4.40 12% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.45 48% X 3.20 27% 2 3.10 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 26% X 3.40 23% 2 2.43 51% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.18 58% X 3.60 22% 2 3.15 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.65 36% X 3.15 29% 2 2.85 35% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.18 55% X 3.35 26% 2 3.35 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr