Vill du ta hjälp av Poolarn?
cKefAk37VuYAtSft5eDgZc | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.95 19% X 4.10 22% 2 1.89 59% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 26% X 3.45 26% 2 2.14 48% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.65 50% X 3.45 26% 2 2.80 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.24 84% X 6.75 10% 2 13.00 6% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.95 35% X 3.10 29% 2 2.55 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.83 62% X 3.40 21% 2 4.70 17% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 56% X 3.25 23% 2 3.35 21% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.93 66% X 3.40 21% 2 4.35 13% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.45 46% X 3.20 28% 2 3.15 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 24% X 3.40 23% 2 2.43 53% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 57% X 3.50 23% 2 3.00 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 35% X 3.15 30% 2 2.85 35% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 55% X 3.40 25% 2 3.50 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr