Vill du ta hjälp av Poolarn?
cf1wW4c5T88jBfaQZ15PzK | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.85 20% X 4.00 22% 2 1.94 58% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.85 27% X 3.45 26% 2 2.10 47% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.60 51% X 3.45 26% 2 2.85 23% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.23 83% X 7.00 10% 2 13.00 7% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.95 35% X 3.10 29% 2 2.55 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.84 61% X 3.35 21% 2 4.70 18% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 58% X 3.20 22% 2 3.30 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.89 69% X 3.45 20% 2 4.40 11% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.45 47% X 3.20 28% 2 3.10 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 25% X 3.40 23% 2 2.43 52% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 59% X 3.50 22% 2 3.00 19% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.65 35% X 3.15 30% 2 2.85 35% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.18 55% X 3.35 26% 2 3.35 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr