Vill du ta hjälp av Poolarn?
e8kKeY5MJsfoW6LVR34iTN | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 4.00 18% X 4.10 22% 2 1.88 60% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 25% X 3.45 26% 2 2.12 49% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 50% X 3.50 26% 2 2.85 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 86% X 6.25 9% 2 10.50 5% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.95 35% X 3.10 29% 2 2.55 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.83 63% X 3.40 21% 2 4.70 16% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 55% X 3.25 23% 2 3.35 22% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.93 67% X 3.40 21% 2 4.35 12% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.45 46% X 3.20 28% 2 3.15 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 24% X 3.40 22% 2 2.43 54% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 58% X 3.50 23% 2 3.00 19% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 34% X 3.20 31% 2 2.85 35% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.10 56% X 3.40 24% 2 3.50 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr