Vill du ta hjälp av Poolarn?
gAm26W1MzTMHZJiD1m8kKn | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 Odds Streck 1 3.85 27% X 4.20 23% 2 1.90 50% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 3.90 31% X 3.45 26% 2 2.10 43% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 47% X 3.40 27% 2 2.95 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 1.21 76% X 7.50 13% 2 16.00 11% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.80 36% X 3.10 28% 2 2.70 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 1.94 52% X 3.30 24% 2 4.30 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.45 59% X 3.20 22% 2 3.15 19% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 1.80 68% X 3.65 19% 2 4.75 13% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.25 48% X 3.35 27% 2 3.30 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.88 31% X 3.40 25% 2 2.43 44% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.18 54% X 3.60 24% 2 3.15 22% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.65 40% X 3.15 27% 2 2.85 33% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 Odds Streck 1 2.18 52% X 3.35 27% 2 3.35 21% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr