Vill du ta hjälp av Poolarn?
pRMHT3eKiApWikmBTjEWhZ | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.95 16% X 4.00 21% 2 1.90 63% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.95 22% X 3.40 27% 2 2.08 51% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 48% X 3.35 26% 2 2.85 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 87% X 6.40 9% 2 10.00 4% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.23 38% X 3.20 28% 2 3.40 34% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.78 65% X 3.45 21% 2 5.00 14% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 51% X 3.25 24% 2 3.30 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 64% X 3.45 23% 2 4.50 13% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.48 44% X 3.20 28% 2 3.10 28% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.80 23% X 3.35 23% 2 2.50 54% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 55% X 3.50 23% 2 3.00 22% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.60 32% X 3.20 31% 2 2.85 37% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.05 57% X 3.45 23% 2 3.65 20% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr