Vill du ta hjälp av Poolarn?
roaojyVVbK9JSJpX7VRoui | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 4.10 17% X 4.10 22% 2 1.85 61% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.70 25% X 3.45 26% 2 2.15 49% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 50% X 3.50 26% 2 2.85 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 86% X 6.25 9% 2 10.50 5% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.80 35% X 3.10 29% 2 2.65 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.83 65% X 3.40 20% 2 4.70 15% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 55% X 3.25 23% 2 3.35 22% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.93 67% X 3.40 21% 2 4.30 12% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 46% X 3.20 28% 2 3.05 26% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 23% X 3.40 22% 2 2.43 55% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 58% X 3.50 22% 2 3.00 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.70 33% X 3.20 31% 2 2.70 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.05 57% X 3.45 24% 2 3.65 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr