Vill du ta hjälp av Poolarn?
sL28BTPMktya71a1RdHGMZ | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.95 15% X 4.00 22% 2 1.90 63% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 23% X 3.50 27% 2 2.10 50% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 49% X 3.40 26% 2 2.90 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 87% X 6.25 9% 2 10.50 4% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.63 36% X 3.10 28% 2 2.88 36% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.78 66% X 3.50 20% 2 5.00 14% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.32 53% X 3.25 23% 2 3.35 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 66% X 3.45 22% 2 4.40 12% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.50 45% X 3.20 27% 2 3.00 28% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.90 22% X 3.40 22% 2 2.43 56% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 58% X 3.50 22% 2 3.00 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.70 32% X 3.20 31% 2 2.70 37% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.05 58% X 3.45 23% 2 3.65 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr