Vill du ta hjälp av Poolarn?
uKsopqgr6fwp1eVAuHthd9 | ||
|---|---|---|
jan 24 - 18:30 24/1 18:30 | Odds Streck 1 3.95 15% X 4.00 22% 2 1.90 63% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 3.75 23% X 3.50 26% 2 2.10 51% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.55 49% X 3.50 26% 2 2.88 25% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.30 87% X 6.40 9% 2 10.00 4% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.35 37% X 3.15 28% 2 3.20 35% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.78 65% X 3.45 21% 2 5.00 14% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 52% X 3.25 24% 2 3.40 24% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 1.90 65% X 3.45 23% 2 4.50 12% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.45 45% X 3.20 27% 2 3.10 28% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.95 22% X 3.35 22% 2 2.43 56% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.30 57% X 3.50 23% 2 3.00 20% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.60 32% X 3.20 31% 2 2.85 37% | ||
jan 24 - 16:00 24/1 16:00 | Odds Streck 1 2.05 58% X 3.45 23% 2 3.65 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr